Son Dakika
31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde 30 Büyükşehir’de partilerin ve bağımsız adayların isimleri belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesine göre Siyasi Partiler 243 aday gösterdi ve 73 kişide bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.
En fazla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı sayısı İstanbul : 32
En fazla Siyasi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı sayısı Mardin : 10 Siyasi Parti
En Fazla Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayının olduğu şehir İstanbul 24 Bağımsız aday
Bağımsız Aday çıkmayan şehirler : Aydın, Erzurum, Mersin, Van
En Az siyasi parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şanlıurfa 6 Siyasi parti
Sıra | İL | Seçime Katılan Parti Sayısı | Bağımsız Aday Sayısı | Toplam Aday |
1 | Adana | 7 | 1 | 8 |
2 | Ankara | 7 | 5 | 12 |
3 | Antalya | 8 | 1 | 9 |
4 | Aydın | 7 | 0 | 7 |
5 | Balıkesir | 9 | 1 | 10 |
6 | Bursa | 8 | 1 | 9 |
7 | Denizli | 9 | 2 | 11 |
8 | Diyarbakır | 8 | 5 | 13 |
9 | Erzurum | 9 | 0 | 9 |
10 | Eskişehir | 7 | 1 | 8 |
11 | Gaziantep | 7 | 3 | 10 |
12 | Hatay | 7 | 1 | 8 |
13 | İstanbul | 8 | 24 | 32 |
14 | İzmir | 8 | 4 | 12 |
15 | Kahramanmaraş | 8 | 2 | 10 |
16 | Kayseri | 9 | 2 | 11 |
17 | Kocaeli | 9 | 2 | 11 |
18 | Konya | 9 | 3 | 12 |
19 | Malatya | 9 | 1 | 10 |
20 | Manisa | 9 | 1 | 10 |
21 | Mardin | 10 | 2 | 12 |
22 | Mersin | 8 | 0 | 8 |
23 | Muğla | 8 | 2 | 10 |
24 | Ordu | 8 | 1 | 9 |
25 | Sakarya | 9 | 3 | 12 |
26 | Samsun | 8 | 1 | 9 |
27 | Şanlıurfa | 6 | 2 | 8 |
28 | Tekirdağ | 9 | 1 | 10 |
29 | Trabzon | 8 | 1 | 9 |
30 | Van | 9 | 0 | 9 |
243 | 73 | 316 |
HANGİ SİYASİ PARTİ KAÇ İLDE ADAY GÖSTERDİ
Etiketler: akp » chp » hdp » iyi parti » mhp » SAadet » yerel seçimler
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.